H2H PRICE LIST | |||
PROVIDER | KARTU | KODE | HARGA |
I5H/IS5H/IG5H | 4975 | ||
I10H/IS10H/IG10H | 9925 | ||
I25H/IS25H/IG25H | 24625 | ||
I50H | 49175 | ||
I100H | 98250 | ||
N5H | 5000 | ||
N10H | 9975 | ||
N25H | 24625 | ||
N50H | 49175 | ||
N100H | 98250 | ||
S5H | 5425 | ||
S10H | 10400 | ||
S15H | 15650 | ||
S20H | 20250 | ||
S25H | 25350 | ||
S50H | 49250 | ||
S100H | 97750 | ||
X1H | 1125 | ||
X5H | 5225 | ||
X10H | 10125 | ||
X25H | 24800 | ||
X50H | 49450 | ||
X100H | 98750 | ||
NATRINDO TEL SELL | AX1H | 965 | |
AX2H | 1930 | ||
AX3H | 2895 | ||
AX5H | 4825 | ||
AX10H | 9650 | ||
AX20H | 19300 | ||
AX25H | 24125 | ||
AX50H | 48250 | ||
AX100H | 96500 | ||
F5H | 4850 | ||
F10H | 9700 | ||
F20H | 19400 | ||
F50H | 48500 | ||
F100H | 97000 | ||
E1H | 1100 | ||
E5H | 5025 | ||
E10H | 10000 | ||
E11H | 10950 | ||
E20H | 19875 | ||
E25H | 24850 | ||
E50H | 49625 | ||
E100H | 99150 | ||
C5H | 4650 | ||
C10H | 9300 | ||
C20H | 18600 | ||
C50H | 46500 | ||
C100H | 93000 | ||
RH5 | 4925 | ||
RH10 | 9850 | ||
RH20 | 19700 | ||
RH25 | 24625 | ||
RH50 | 49250 | ||
RH100 | 98500 | ||
SMH5 | 4925 | ||
SMH10 | 9850 | ||
SMH20 | 19700 | ||
SMH25 | 24625 | ||
SMH50 | 49250 | ||
SMH100 | 98500 | ||
T1H | 975 | ||
T2H | 1950 | ||
T3H | 2925 | ||
T5H | 4875 | ||
T10H | 97500 | ||
T20H | 19500 | ||
T30H | 29250 | ||
T50H | 48750 | ||
T100H | 97500 | ||
Text Color : Ada
Text Color : Kosong/Gangguan
FORMAT TRX :
ISI PULSA : KODE.NomorTujuan.PIN
CEK SALDO : S.PIN
GANTI PIN : GPIN.PinLama.PinBaru.PinBaru
GANTI YM TRX : GYM.YmBaru.PIN
CENTER :
YM Center : evanecell01 / evanecell02 / evanecell03
GTalk Center : eveh2h
CONTOH REPLY :
SUKSES : 14:13 25/07/10 Dear EV00114017:S10.081229865400. H:Rp.10150, S:Rp.43,751. SUKSES SN:007251413514106075, EVE.1NF0 :SMSC M3:085728323254
NOMOR SALAH : Dear SABRINA b:I5.085728096780 GAGAL,nomor yang anda masukkan salah.Ref:909487 Saldo:95,705, EVE.1NF0 : TRX normal
GANGGUAN : Sorry AISHAH:S20.081393020866. H:20050, S:167950. Top Up Tidak Dapat Dilakukan, Produk Gangguan/Kosong, EVE.1NF0 :XL1000 : X1 ADA (12mlm-5sore)
YM Contact :
EVanEcell BANK :
REKENING A.N.
(08.00-21.00) BCA :8175004145 / Agung Dwi Gunawan
(08.00-22.00) MANDIRI :1380006709633 /Agung Dwi Gunawan




















